2009年事业单位招聘工作人员笔试成绩
市农科院
名次 准考证号 报考专业 公共成绩 行政成绩 笔试成绩
1 90613120211 作物栽培 72 80 76
2 90613120103 作物栽培 52 78 65
3 90613120226 作物栽培 53.5 68 60.75
市医专二附院
名次 准考证号 报考专业 公共成绩 行政成绩 笔试成绩
1 90613120214 财会 79 94 86.5
2 90613120217 财会 77 80 78.5
3 90613120109 财会 63.5 90 76.75
3 90613120219 财会 69.5 84 76.75
5 90613120123 财会 62 88 75
6 90613120303 财会 67 82 74.5
7 90613120113 财会 67 80 73.5
7 90613120114 财会 69 78 73.5
7 90613120129 财会 67 80 73.5
10 90613120221 财会 58 86 72
10 90613120223 财会 74 70 72
12 90613120213 财会 65.5 78 71.75
13 90613120227 财会 58.5 82 70.25
14 90613120230 财会 63 76 69.5
15 90613120204 财会 69 68 68.5
16 90613120225 财会 61.5 74 67.75
17 90613120115 财会 65 70 67.5
18 90613120107 财会 64 70 67
19 90613120119 财会 60.5 72 66.25
20 90613120111 财会 57.5 74 65.75
21 90613120121 财会 57 74 65.5
21 90613120209 财会 57 74 65.5
23 90613120220 财会 56 74 65
24 90613120207 财会 45.5 84 64.75
25 90613120125 财会 59 70 64.5
26 90613120218 财会 66.5 62 64.25
27 90613120202 财会 50 78 64
28 90613120105 财会 50 74 62
29 90613120215 财会 57.5 62 59.75
30 90613120205 财会 51 60 55.5
31 90613120118 财会 36 70 53
32 90613120102 财会 43 58 50.5
33 90613120116 财会 33 64 48.5
 
1 90613120201 计算机 86.5 80 83.25
2 90613120302 计算机 68 96 82
3 90613120304 计算机 70 92 81
4 90613120122 计算机 76.5 84 80.25
5 90613120222 计算机 61.5 94 77.75
6 90613120128 计算机 71.5 82 76.75
7 90613120210 计算机 68.5 84 76.25
8 90613120101 计算机 62 88 75
9 90613120106 计算机 62.5 86 74.25
9 90613120203 计算机 60.5 88 74.25
11 90613120120 计算机 59 88 73.5
12 90613120110 计算机 72 72 72
13 90613120127 计算机 65.5 78 71.75
13 90613120130 计算机 63.5 80 71.75
15 90613120224 计算机 64 78 71
16 90613120126 计算机 67 74 70.5
16 90613120208 计算机 61 80 70.5
18 90613120124 计算机 61 76 68.5
19 90613120212 计算机 52.5 84 68.25
20 90613120117 计算机 56 80 68
20 90613120206 计算机 64 72 68
20 90613120229 计算机 58 78 68
23 90613120104 计算机 59 72 65.5
24 90613120216 计算机 60 70 65
25 90613120228 计算机 54 72 63
26 90613120112 计算机 44.5 80 62.25
26 90613120301 计算机 52.5 72 62.25
28 90613120108 计算机 46 72 59
 
名次 准考证号 报考专业     专业成绩
1 90613120417 临床医学     60
2 90613120415 临床医学     58
3 90613120403 临床医学     54
3 90613120414 临床医学     54
5 90613120409 临床医学     53.5
6 90613120402 临床医学     53
7 90613120405 临床医学     52.5
8 90613120413 临床医学     52
8 90613120404 临床医学     52
10 90613120410 临床医学     49.5
11 90613120412 临床医学     48.5
12 90613120408 临床医学     46
13 90613120416 临床医学     45
14 90613120418 临床医学     43.5
15 90613120407 临床医学     37.5
16 90613120419 临床医学     37
17 90613120411 临床医学     36.5
18 90613120406 临床医学     35
19 90613120420 临床医学     32.5
  90613120401 临床医学     缺考
市技工学校
名次 准考证号 报考专业     专业成绩
1 200901008 会计     62.6
2 200901009 会计     47.7
3 200901006 会计     44.1
4 200901004 会计     44
5 200901005 会计     43.8
6 200901003 会计     19.7
7 200901007 会计     19.2
8 200901001 会计     17.3
9 200901002 会计     15.9
 
1 200902006 计算机     64.3
1 200902004 计算机     64.3
3 200902003 计算机     51.8
4 200902001 计算机     50.1
5 200902002 计算机     49.1
6 200902005 计算机     16.5
 
1 200903001 电气技术教育     83.1
2 200903002 电气技术教育     66.1
 
1 200904001 机械制造     85.7
2 200904002 机械制造     80.35
3 200904003 机械制造     74.75
4 200904004 机械制造     59.7
5 200904005 机械制造     58.35
6 200904006 机械制造     38
 
1 200905001 机械检测     82.55
2 200905002 机械检测     81.85
3 200905003 机械检测     79.8
4 200905004 机械检测     57.85
5 200905005 机械检测     55.55
6 200905006 机械检测     54.05