2009年漯河市市直教育系统招聘教师考试总成绩
名次 准考证号 姓名 报考单位 报考专业 笔试成绩 试讲成绩 总成绩
1 90801122115 李峥 漯河第二实验小学 数学 79.6 86.8 82.48
2 90801122916 张永鹤 漯河第二实验小学 数学 73.4 91.4 80.60
               
1 90801122319 刘博 漯河第二实验小学 语文 74.5 84.6 78.54
2 90801122715 冯风丽 漯河第二实验小学 语文 75.6 82 78.16
               
1 90801120215 王树远 漯河二高 地理 77 84.4 79.96
2 90801120211 李小石 漯河二高 地理 69.8 83.6 75.32
               
1 90801120906 王瑞娟 漯河二高 英语 78.05 85 80.83
2 90801120512 李磊 漯河二高 英语 80.2 80.8 80.44
3 90801120729 柳菁菁 漯河二高 英语 78.05 80.4 78.99
               
1 90801120623 李军磊 漯河二职高 机电 72.25 78.6 74.79
2 90801120919 李亚兵 漯河二职高 机电 67.95 74.2 70.45
               
1 90801120703 胡文娟 漯河二职高 语文 75.35 91 81.61
2 90801120911 宋冠军 漯河二职高 语文 76.15 81 78.09
               
1 90801121419 张冲 漯河二中 地理 70.85 90.3 78.63
2 90801121516 王晓楠 漯河二中 地理 71.5 81.8 75.62
               
1 90801121418 林姣 漯河二中 政治 83.45 78.8 81.59
2 90801121021 谢军霞 漯河二中 政治 83.3 75.4 80.14
               
1 90801120913 夏明月 漯河高中 生物 87.35 83.4 85.77
2 90801120101 易志远 漯河高中 生物 77.4 84.4 80.20
3 90801120820 李芳 漯河高中 生物 75.4 84.6 79.08
4 90801121003 赵小乐 漯河高中 生物 72.65 86.8 78.31
5 90801120305 陈静 漯河高中 生物 74.15 83 77.69
6 90801120908 武丽丽 漯河高中 生物 73.15 76.6 74.53
               
1 90801120624 张彩 漯河高中 数学 85.1 85.6 85.30
2 90801120501 赵亚娟 漯河高中 数学 79.75 91.4 84.41
3 90801120202 刘丽娟 漯河高中 数学 79.35 82.6 80.65
4 90801120621 徐军奎 漯河高中 数学 81 78.8 80.12
               
1 90801120716 马建松 漯河高中 体育 74.6 79 76.36
2 90801120504 赵磊 漯河高中 体育 68.85 73 70.51
               
1 90801120229 谷聪颖 漯河高中 物理 76 81 78.00
2 90801120122 赵亮 漯河高中 物理 74.25 73 73.75
               
1 90801120428 彭改 漯河高中 信息技术 80.9 80.6 80.78
2 90801120119 李旭丹 漯河高中 信息技术 71.6 85.2 77.04
               
1 90801120227 王欢 漯河高中 英语 81.7 87.8 84.14
2 90801120518 陈海霞 漯河高中 英语 78.9 79.2 79.02
3 90801120726 张静淑 漯河高中 英语 75.35 79.2 76.89
4 90801120709 杨植植 漯河高中 英语 72 80.8 75.52
               
1 90801120914 李淑芳 漯河高中 语文 83.6 87.4 85.12
2 90801120725 郭雪丽 漯河高中 语文 84.95 80.4 83.13
3 90801120912 刘慧芹 漯河高中 语文 82.55 82 82.33
4 90801120520 丁珊珊 漯河高中 语文 78.9 79.6 79.18
               
1 90801120702 郑启超 漯河三高 体育 67.7 85.2 74.70
2 90801120724 李晓辉 漯河三高 体育 69.8 81.4 74.44
               
1 90801120230 张琳 漯河三高 语文 81.5 87.1 83.74
2 90801120824 段晓果 漯河三高 语文 77.55 84 80.13
               
1 90801121324 杨皓月 漯河三中 物理 76.2 85.8 80.04
2 90801121715 吴晓敏 漯河三中 物理 76.1 81.8 78.38
3 90801121207 雷俊创 漯河三中 物理 77.5 74 76.10
4 90801121625 李默 漯河三中 物理 75.7 72.8 74.54
               
1 90801121410 孙文博 漯河十一中 化学 78.1 84.8 80.78
  90801121707 刘丹 漯河十一中 化学 77.75 缺考  
               
1 90801120927 王世梅 漯河实验高中 地理 74.4 80.8 76.96
2 90801120708 叶文霞 漯河实验高中 地理 69.25 83 74.75
               
1 90801120503 郭伟丽 漯河实验高中 生物 80 84.4 81.76
2 90801120810 李艳 漯河实验高中 生物 78.2 78 78.12
               
1 90801120223 别寒飞 漯河实验高中 数学 78.75 89 82.85
2 90801120407 夏杨静 漯河实验高中 数学 81.2 74.8 78.64
               
1 90801120112 于丁丁 漯河实验高中 舞蹈 69.45 89.8 77.59
  90801120214 李丽莎 漯河实验高中 舞蹈 72.35 缺考  
               
1 90801120308 郭春节 漯河实验高中 英语 84.7 88.2 86.10
2 90801120823 李素华 漯河实验高中 英语 83.3 82.6 83.02
               
1 90801122229 刘文娟 漯河实验小学 语文 79.55 82.2 80.61
2 90801122612 杨斌 漯河实验小学 语文 78.4 83.2 80.32
3 90801122008 陈小菲 漯河实验小学 语文 77.7 82.2 79.50
4 90801122302 李丹丹 漯河实验小学 语文 78.25 81.2 79.43
               
1 90801121828 弯占阳 漯河实验中学 数学 79.05 91.4 83.99
2 90801121908 王晓培 漯河实验中学 数学 74.3 84.2 78.26
               
1 90801121521 赵晓蕊 漯河实验中学 物理 73.85 78.8 75.83
2 90801121305 董睿祺 漯河实验中学 物理 70.05 83.8 75.55
               
1 90801123212 李娜 漯河市实验幼儿园 幼师 70.5 89.8 78.22
2 90801123502 魏文杰 漯河市实验幼儿园 幼师 68.5 85.4 75.26
3 90801123526 杨柳 漯河市实验幼儿园 幼师 70.25 77.8 73.27
4 90801123608 和曼 漯河市实验幼儿园 幼师 70.4 76.8 72.96
5 90801123603 任会芳 漯河市实验幼儿园 幼师 69.25 76.8 72.27
6 90801123401 赵春凤 漯河市实验幼儿园 幼师 68.4 61 65.44
               
1 90801123211 师豫 漯河市直幼儿园 幼师 70 88.2 77.28
2 90801123408 杨蕾 漯河市直幼儿园 幼师 67.15 86.6 74.93
3 90801123426 孙晨晨 漯河市直幼儿园 幼师 65.55 87.6 74.37
4 90801123306 张平 漯河市直幼儿园 幼师 69 81.4 73.96
5 90801123301 孙苏洁 漯河市直幼儿园 幼师 67.5 82 73.30
6 90801123230 金玲 漯河市直幼儿园 幼师 67.85 69.2 68.39
               
1 90801120425 林永民 漯河四高 物理 78.65 86 81.59
2 90801121002 武晖 漯河四高 物理 82.7 76.6 80.26
               
1 90801120722 王宏伟 漯河四高 语文 80.2 88.8 83.64
2 90801120828 王英阁 漯河四高 语文 79.75 85.8 82.17
               
1 90801121208 杨俊平 漯河外语中学 历史 77.7 77 77.42
2 90801121811 张春艳 漯河外语中学 历史 75.1 79.2 76.74
               
1 90801121429 许林杰 漯河外语中学 数学 84.45 90.4 86.83
2 90801121801 沈娟 漯河外语中学 数学 66.95 86.8 74.89
               
1 90801121912 刘书力 漯河外语中学 英语 84.9 86.2 85.42
2 90801121010 娄敏 漯河外语中学 英语 83.3 85.6 84.22
3 90801121423 李新艳 漯河外语中学 英语 81.55 85 82.93
4 90801121014 楚莉杰 漯河外语中学 英语 80.6 82 81.16
               
1 90801120812 李敬业 漯河五高 数学 79.1 88.6 82.90
2 90801120929 范高峰 漯河五高 数学 80.2 82.8 81.24
               
1 90801120226 庞丽丽 漯河五高 英语 84.6 82.6 83.80
2 90801120730 王书敏 漯河五高 英语 82.6 82.4 82.52
               
1 90801121824 朱亚玲 漯河五中 数学 80.15 88.2 83.37
2 90801121417 石保华 漯河五中 数学 82.25 83.4 82.71
3 90801121727 李小娜 漯河五中 数学 80.55 83.6 81.77
4 90801121328 柴成龙 漯河五中 数学 80.95 78.6 80.01
               
1 90801121229 李军伟 漯河五中 物理 76 79.4 77.36
2 90801121823 方静 漯河五中 物理 74.1 77 75.26
               
1 90801122201 李向阳 漯河小学 体育 70.85 82 75.31
2 90801122014 张晓丽 漯河小学 体育 70.9 72 71.34
               
1 90801122224 井亚东 漯河小学 信息技术 84.85 85.4 85.07
2 90801122109 袁红丽 漯河小学 信息技术 79.95 86.2 82.45