2009年市直事业单位招聘工作人员笔试成绩(事业单位)
名次 准考证号 报考单位 招考专业 公共 申论 行政 加分 总成绩
1 90801124217 市节能减排中心 能源工程及自动化 73   76   74.5
2 90801124128 市节能减排中心 能源工程及自动化 67   73   70
3 90801124204 市节能减排中心 能源工程及自动化 69   70   69.5
4 90801124212 市节能减排中心 能源工程及自动化 63   70   66.5
4 90801124219 市节能减排中心 能源工程及自动化 66   67   66.5
6 90801124209 市节能减排中心 能源工程及自动化 61   69   65
7 90801124205 市节能减排中心 能源工程及自动化 63   66   64.5
8 90801124202 市节能减排中心 能源工程及自动化 64   64   64
9 90801124210 市节能减排中心 能源工程及自动化 68   59   63.5
9 90801124213 市节能减排中心 能源工程及自动化 56   71   63.5
9 90801124215 市节能减排中心 能源工程及自动化 59   68   63.5
12 90801124214 市节能减排中心 能源工程及自动化 60   65   62.5
12 90801124216 市节能减排中心 能源工程及自动化 66   59   62.5
12 90801124218 市节能减排中心 能源工程及自动化 58   67   62.5
15 90801124211 市节能减排中心 能源工程及自动化 55   69   62
16 90801124201 市节能减排中心 能源工程及自动化 62   61   61.5
16 90801124207 市节能减排中心 能源工程及自动化 57   66   61.5
18 90801124127 市节能减排中心 能源工程及自动化 61   60   60.5
18 90801124130 市节能减排中心 能源工程及自动化 56   65   60.5
20 90801124208 市节能减排中心 能源工程及自动化 55   65   60
21 90801124129 市节能减排中心 能源工程及自动化 60   59   59.5
22 90801124203 市节能减排中心 能源工程及自动化 48   68   58
22 90801124206 市节能减排中心 能源工程及自动化 52   64   58
24 90801124317 市节能减排中心 能源工程及自动化 47   66   56.5
25 90801124316 市节能减排中心 能源工程及自动化 0   0   0
                 
1 90801123803 市财政科学研究所 汉语言文学 74 76.8     75.4
2 90801123728 市财政科学研究所 汉语言文学 74 75     74.5
3 90801123706 市财政科学研究所 汉语言文学 75 70.4     72.7
4 90801123812 市财政科学研究所 汉语言文学 70 71.6     70.8
5 90801123711 市财政科学研究所 汉语言文学 72 68.8     70.4
6 90801123714 市财政科学研究所 汉语言文学 75 65.6     70.3
7 90801123717 市财政科学研究所 汉语言文学 77 62.8     69.9
8 90801123801 市财政科学研究所 汉语言文学 69 67.4     68.2
9 90801123703 市财政科学研究所 汉语言文学 65 71     68
10 90801123723 市财政科学研究所 汉语言文学 68 67     67.5
10 90801123724 市财政科学研究所 汉语言文学 69 56   5 67.5
12 90801123715 市财政科学研究所 汉语言文学 65 69.6     67.3
13 90801123710 市财政科学研究所 汉语言文学 64 69     66.5
14 90801123722 市财政科学研究所 汉语言文学 69 63.8     66.4
15 90801123805 市财政科学研究所 汉语言文学 63 69.6     66.3
16 90801123809 市财政科学研究所 汉语言文学 63 69     66
17 90801123804 市财政科学研究所 汉语言文学 61 70     65.5
18 90801123808 市财政科学研究所 汉语言文学 61 69.8     65.4
19 90801123730 市财政科学研究所 汉语言文学 58 72.6     65.3
19 90801123806 市财政科学研究所 汉语言文学 66 64.6     65.3
21 90801123727 市财政科学研究所 汉语言文学 68 62     65
22 90801123729 市财政科学研究所 汉语言文学 63 66.4     64.7
23 90801123705 市财政科学研究所 汉语言文学 67 62     64.5
23 90801123810 市财政科学研究所 汉语言文学 71 58     64.5
25 90801123811 市财政科学研究所 汉语言文学 64 64.8     64.4
26 90801123709 市财政科学研究所 汉语言文学 57 69.8     63.4
27 90801123931 市财政科学研究所 汉语言文学 62 64.4     63.2
28 90801123719 市财政科学研究所 汉语言文学 62 63.6     62.8
29 90801123807 市财政科学研究所 汉语言文学 58 67.4     62.7
30 90801123713 市财政科学研究所 汉语言文学 59 66     62.5
31 90801123802 市财政科学研究所 汉语言文学 58 66.8     62.4
32 90801123704 市财政科学研究所 汉语言文学 58 65     61.5
33 90801123707 市财政科学研究所 汉语言文学 53 68.8     60.9
33 90801123814 市财政科学研究所 汉语言文学 60 61.8     60.9
35 90801123702 市财政科学研究所 汉语言文学 57 62.6     59.8
36 90801123725 市财政科学研究所 汉语言文学 58 61.2     59.6
37 90801123718 市财政科学研究所 汉语言文学 56 62.2     59.1
37 90801123726 市财政科学研究所 汉语言文学 54 64.2     59.1
39 90801123815 市财政科学研究所 汉语言文学 58 59.2     58.6
40 90801123721 市财政科学研究所 汉语言文学 52 64.2     58.1
41 90801123712 市财政科学研究所 汉语言文学 48 67.6     57.8
42 90801123701 市财政科学研究所 汉语言文学 0 0     0
42 90801123708 市财政科学研究所 汉语言文学 0 0     0
42 90801123716 市财政科学研究所 汉语言文学 0 0     0
42 90801123720 市财政科学研究所 汉语言文学 0 0     0
42 90801123813 市财政科学研究所 汉语言文学 0 0     0
                 
1 90801124020 市财政信息中心 计算机 75   81   78
2 90801124114 市财政信息中心 计算机 82   72   77
3 90801124116 市财政信息中心 计算机 59   94   76.5
4 90801124028 市财政信息中心 计算机 73   74   73.5
5 90801124122 市财政信息中心 计算机 67   79   73
6 90801123913 市财政信息中心 计算机 64   79   71.5
7 90801123923 市财政信息中心 计算机 69   72   70.5
8 90801124124 市财政信息中心 计算机 67   73   70
9 90801123916 市财政信息中心 计算机 69   70   69.5
9 90801124126 市财政信息中心 计算机 63   76   69.5
11 90801124015 市财政信息中心 计算机 64   74   69
12 90801123921 市财政信息中心 计算机 69   68   68.5
13 90801124007 市财政信息中心 计算机 70   66   68
14 90801123928 市财政信息中心 计算机 61   72   66.5
14 90801124001 市财政信息中心 计算机 61   72   66.5
14 90801124019 市财政信息中心 计算机 60   73   66.5
14 90801124110 市财政信息中心 计算机 63   70   66.5
14 90801124125 市财政信息中心 计算机 60   73   66.5
19 90801124027 市财政信息中心 计算机 65   66   65.5
20 90801124119 市财政信息中心 计算机 58   71   64.5
20 90801124120 市财政信息中心 计算机 59   70   64.5
22 90801123914 市财政信息中心 计算机 56   72   64
22 90801124025 市财政信息中心 计算机 62   66   64
24 90801124026 市财政信息中心 计算机 50   77   63.5
25 90801123924 市财政信息中心 计算机 63   62   62.5
26 90801123930 市财政信息中心 计算机 62   62   62
26 90801124111 市财政信息中心 计算机 51   73   62
28 90801123917 市财政信息中心 计算机 53   70   61.5
29 90801124105 市财政信息中心 计算机 62   60   61
30 90801123929 市财政信息中心 计算机 60   61   60.5
30 90801124008 市财政信息中心 计算机 54   67   60.5
30 90801124123 市财政信息中心 计算机 58   63   60.5
33 90801123922 市财政信息中心 计算机 53   67   60
33 90801124004 市财政信息中心 计算机 51   69   60
33 90801124005 市财政信息中心 计算机 53   67   60
36 90801124003 市财政信息中心 计算机 60   58   59
36 90801124012 市财政信息中心 计算机 54   64   59
36 90801124017 市财政信息中心 计算机 56   62   59
39 90801124118 市财政信息中心 计算机 51   64   57.5
40 90801123915 市财政信息中心 计算机 51   63   57
40 90801124009 市财政信息中心 计算机 49   65   57
40 90801124109 市财政信息中心 计算机 47   67   57
43 90801123918 市财政信息中心 计算机 59   52   55.5
44 90801124115 市财政信息中心 计算机 55   55   55
45 90801124108 市财政信息中心 计算机 42   63   52.5
46 90801124117 市财政信息中心 计算机 50   45   47.5
47 90801124018 市财政信息中心 计算机 46   43   44.5
48 90801124113 市财政信息中心 计算机 27   38   32.5
49 90801123920 市财政信息中心 计算机 0   0   0
49 90801123927 市财政信息中心 计算机 0   0   0
49 90801124006 市财政信息中心 计算机 0   0   0
                 
1 90801124224 市水利勘测设计院 水利水电工程 65   72   68.5
2 90801124223 市水利勘测设计院 水利水电工程 60   70   65
3 90801124221 市水利勘测设计院 水利水电工程 64   64   64
4 90801124220 市水利勘测设计院 水利水电工程 64   62   63
5 90801124222 市水利勘测设计院 水利水电工程 51   61   56
6 90801124225 市水利勘测设计院 水利水电工程 53   48   50.5
                 
1 90801124103 市审计信息中心 计算机 81   72   76.5
2 90801123919 市审计信息中心 计算机 68   77   72.5
3 90801123926 市审计信息中心 计算机 72   70   71
3 90801124030 市审计信息中心 计算机 69   73   71
5 90801124107 市审计信息中心 计算机 68   69   68.5
6 90801123925 市审计信息中心 计算机 66   70   68
7 90801124011 市审计信息中心 计算机 68   67   67.5
7 90801124016 市审计信息中心 计算机 60   75   67.5
9 90801124102 市审计信息中心 计算机 61   73   67
10 90801124022 市审计信息中心 计算机 62   71   66.5
11 90801124010 市审计信息中心 计算机 57   75   66
12 90801124013 市审计信息中心 计算机 62   65   63.5
13 90801124101 市审计信息中心 计算机 58   68   63
14 90801124106 市审计信息中心 计算机 63   57   60
15 90801124121 市审计信息中心 计算机 56   62   59
16 90801124112 市审计信息中心 计算机 57   60   58.5
17 90801124023 市审计信息中心 计算机 55   61   58
18 90801124014 市审计信息中心 计算机 49   66   57.5
19 90801124002 市审计信息中心 计算机 53   57   55
19 90801124024 市审计信息中心 计算机 43   67   55
21 90801124021 市审计信息中心 计算机 0   0   0
21 90801124029 市审计信息中心 计算机 0   0   0
21 90801124104 市审计信息中心 计算机 0   0   0
                 
1 90801124310 市审计信息中心 信息管理 82   79   80.5
2 90801124307 市审计信息中心 信息管理 78   74   76
3 90801124309 市审计信息中心 信息管理 68   72   70
4 90801124303 市审计信息中心 信息管理 68   70   69
4 90801124311 市审计信息中心 信息管理 66   72   69
6 90801124305 市审计信息中心 信息管理 70   67   68.5
7 90801124308 市审计信息中心 信息管理 73   62   67.5
7 90801124315 市审计信息中心 信息管理 61   74   67.5
9 90801124301 市审计信息中心 信息管理 62   69   65.5
9 90801124306 市审计信息中心 信息管理 65   66   65.5
9 90801124313 市审计信息中心 信息管理 56   75   65.5
12 90801124230 市审计信息中心 信息管理 59   65   62
13 90801124228 市审计信息中心 信息管理 60   63   61.5
13 90801124302 市审计信息中心 信息管理 58   65   61.5
15 90801124304 市审计信息中心 信息管理 53   65   59
16 90801124229 市审计信息中心 信息管理 53   63   58
17 90801124312 市审计信息中心 信息管理 51   64   57.5
17 90801124314 市审计信息中心 信息管理 56   59   57.5
19 90801124227 市审计信息中心 信息管理 18   19   18.5
20 90801124226 市审计信息中心 信息管理 0   0   0
                 
1 90801123817 市传染病医院 文秘 74 62.2     68.1
2 90801123903 市传染病医院 文秘 65 65.4     65.2
3 90801123822 市传染病医院 文秘 64 65.4     64.7
4 90801123902 市传染病医院 文秘 62 67     64.5
5 90801123830 市传染病医院 文秘 67 58.8     62.9
6 90801123816 市传染病医院 文秘 59 66     62.5
6 90801123906 市传染病医院 文秘 63 62     62.5
8 90801123827 市传染病医院 文秘 64 60.6     62.3
9 90801123818 市传染病医院 文秘 59 64.2     61.6
9 90801123825 市传染病医院 文秘 61 62.2     61.6
11 90801123826 市传染病医院 文秘 56 66.8     61.4
12 90801123828 市传染病医院 文秘 54 63.8     58.9
13 90801123909 市传染病医院 文秘 60 53.4     56.7
14 90801123829 市传染病医院 文秘 52 60.4     56.2
15 90801123904 市传染病医院 文秘 50 61.8     55.9
16 90801123823 市传染病医院 文秘 54 56.8     55.4
17 90801123819 市传染病医院 文秘 51 59.4     55.2
18 90801123824 市传染病医院 文秘 52 57.2     54.6
18 90801123907 市传染病医院 文秘 49 60.2     54.6
20 90801123821 市传染病医院 文秘 50 57.6     53.8
21 90801123901 市传染病医院 文秘 46 60.4     53.2
22 90801123820 市传染病医院 文秘 47 57.2     52.1
23 90801123905 市传染病医院 文秘 40 53.6     46.8
24 90801123908 市传染病医院 文秘 0 0     0
  序号 报考单位 报考专业 试讲 实做     总成绩
1 200901001 市技工学校 材料成型及控制工程 92.9 61     79.95
2 200901002 市技工学校 材料成型及控制工程 52.1 64     58.05
3 200901003 市技工学校 材料成型及控制工程 0 0     0