市纪委监察局选调县区纪检监察机关工作人员面试人员名单
临颍县
名次 姓名 性别 准考证号 成绩
1 王向锋 90523001022 147
2 褚朝阳 90523001014 143
3 许培军 90523001101 142
4 娄俊华 90523001032 136
5 张向召 90523001073 135
5 郭红凯 90523001112 135
7 李志强 90523001008 132
7 张高磊 90523001096 132
9 程国华 90523001033 130
9 卢国营 90523001047 130
9 田勇 90523001103 130
9 李新林 90523001127 130
13 陈晓茹 90523001094 129
14 闫占军 90523001071 127
14 安会杰 90523001108 127
舞阳县
名次 姓名 性别 准考证号 成绩
1 梁献辉 90523001126 146
2 郭晓燕 90523001076 138
2 张刚 90523001124 138
4 刘晓永 90523001023 137
5 彭伟亮 90523001013 134
5 高孝通 90523001070 134
7 程军晓 90523001018 133
8 张胜辉 90523001081 132
9 和彦召 90523001031 131
10 康岸毅 90523001041 130
10 赵文菲 90523001043 130
10 刘鹏 90523001056 130
10 程景 90523001059 130
10 赵淑华 90523001131 130
郾城区
名次 姓名 性别 准考证号 成绩
1 郭岸鹏 90523001075 152
2 翟飞虎 90523001011 147
3 张海伟 90523001100 141
4 李萍 90523001003 133
4 李俊霞 90523001083 133
4 常大威 90523001122 133
7 程河圈 90523001005 130
7 李艳红 90523001006 130
7 刘建华 90523001012 130
10 张伟萍 90523001015 128
源汇区
名次 姓名 性别 准考证号 成绩
1 来风 90523001010 151
2 张立 90523001025 145
3 师壮丽 90523001042 142
3 郑亚 90523001054 142
5 穆军虎 90523001079 140
6 边孝贞 90523001123 137
7 王志广 90523001105 136
8 侯晓娟 90523001030 133
9 魏晓 90523001092 129
10 吴永杰 90523001138 127
召陵区
名次 姓名 性别 准考证号 成绩
1 王振奎 90523001086 142
2 何彦军 90523001026 141
2 王彦彦 90523001068 141
4 王庆贺 90523001045 140
5 李高堂 90523001060 138
6 林素环 90523001017 134
7 窦晓燕 90523001001 131
8 谢涛 90523001120 129
9 张蕊 90523001046 125
9 于春敏 90523001106 125
备注:根据笔试成绩,按选调名额1:2的比例从高分到低分确定参加面试的人员
具体面试有关事宜详见《漯河市纪委监察局关于公开选调县区纪检监察机关工作人员面试工作方案》