市纪委监察局选调县区纪检监察机关工作人员笔试成绩
名次 准考证号 成绩 报考县区
1 90523001022 147 临颍县
2 90523001014 143 临颍县
3 90523001101 142 临颍县
4 90523001032 136 临颍县
5 90523001073 135 临颍县
5 90523001112 135 临颍县
7 90523001008 132 临颍县
7 90523001096 132 临颍县
9 90523001033 130 临颍县
9 90523001047 130 临颍县
9 90523001103 130 临颍县
9 90523001127 130 临颍县
13 90523001094 129 临颍县
14 90523001071 127 临颍县
14 90523001108 127 临颍县
16 90523001077 126 临颍县
17 90523001087 125 临颍县
17 90523001125 125 临颍县
19 90523001069 122 临颍县
20 90523001085 121 临颍县
20 90523001097 121 临颍县
20 90523001102 121 临颍县
20 90523001104 121 临颍县
24 90523001088 119 临颍县
25 90523001038 118 临颍县
26 90523001004 117 临颍县
26 90523001115 117 临颍县
28 90523001057 116 临颍县
29 90523001133 115 临颍县
30 90523001142 114 临颍县
31 90523001093 108 临颍县
32 90523001019 106 临颍县
33 90523001066 91 临颍县
  90523001113 缺考 临颍县
       
1 90523001126 146 舞阳县
2 90523001076 138 舞阳县
2 90523001124 138 舞阳县
4 90523001023 137 舞阳县
5 90523001013 134 舞阳县
5 90523001070 134 舞阳县
7 90523001018 133 舞阳县
8 90523001081 132 舞阳县
9 90523001031 131 舞阳县
10 90523001041 130 舞阳县
10 90523001043 130 舞阳县
10 90523001056 130 舞阳县
10 90523001059 130 舞阳县
10 90523001131 130 舞阳县
15 90523001139 126 舞阳县
16 90523001020 123 舞阳县
16 90523001028 123 舞阳县
16 90523001065 123 舞阳县
16 90523001109 123 舞阳县
20 90523001143 122 舞阳县
20 90523001146 122 舞阳县
22 90523001082 121 舞阳县
23 90523001035 120 舞阳县
23 90523001119 120 舞阳县
25 90523001029 119 舞阳县
25 90523001099 119 舞阳县
25 90523001148 119 舞阳县
28 90523001111 118 舞阳县
29 90523001037 117 舞阳县
30 90523001009 116 舞阳县
30 90523001136 116 舞阳县
32 90523001067 115 舞阳县
32 90523001110 115 舞阳县
34 90523001044 113 舞阳县
34 90523001048 113 舞阳县
36 90523001080 112 舞阳县
37 90523001024 110 舞阳县
37 90523001145 110 舞阳县
39 90523001034 108 舞阳县
40 90523001137 105 舞阳县
41 90523001050 104 舞阳县
41 90523001121 104 舞阳县
43 90523001135 98 舞阳县
       
1 90523001075 152 郾城区
2 90523001011 147 郾城区
3 90523001100 141 郾城区
4 90523001003 133 郾城区
4 90523001083 133 郾城区
4 90523001122 133 郾城区
7 90523001005 130 郾城区
7 90523001006 130 郾城区
7 90523001012 130 郾城区
10 90523001015 128 郾城区
11 90523001090 127 郾城区
11 90523001140 127 郾城区
11 90523001141 127 郾城区
14 90523001039 126 郾城区
14 90523001084 126 郾城区
16 90523001078 125 郾城区
17 90523001051 123 郾城区
17 90523001144 123 郾城区
19 90523001007 118 郾城区
20 90523001055 115 郾城区
21 90523001130 114 郾城区
22 90523001040 112 郾城区
22 90523001063 112 郾城区
24 90523001132 110 郾城区
25 90523001107 105 郾城区
26 90523001098 100 郾城区
  90523001074 缺考 郾城区
  90523001129 缺考 郾城区
       
1 90523001010 151 源汇区
2 90523001025 145 源汇区
3 90523001042 142 源汇区
3 90523001054 142 源汇区
5 90523001079 140 源汇区
6 90523001123 137 源汇区
7 90523001105 136 源汇区
8 90523001030 133 源汇区
9 90523001092 129 源汇区
10 90523001138 127 源汇区
11 90523001058 125 源汇区
11 90523001062 125 源汇区
13 90523001095 124 源汇区
14 90523001149 123 源汇区
15 90523001027 122 源汇区
15 90523001049 122 源汇区
17 90523001016 116 源汇区
18 90523001072 113 源汇区
19 90523001002 110 源汇区
20 90523001021 97 源汇区
  90523001064 缺考 源汇区
       
1 90523001086 142 召陵区
2 90523001026 141 召陵区
2 90523001068 141 召陵区
4 90523001045 140 召陵区
5 90523001060 138 召陵区
6 90523001017 134 召陵区
7 90523001001 131 召陵区
8 90523001120 129 召陵区
9 90523001046 125 召陵区
9 90523001106 125 召陵区
11 90523001053 124 召陵区
12 90523001118 123 召陵区
13 90523001061 122 召陵区
13 90523001089 122 召陵区
13 90523001147 122 召陵区
16 90523001116 114 召陵区
17 90523001036 112 召陵区
18 90523001114 111 召陵区
18 90523001128 111 召陵区
20 90523001052 109 召陵区
21 90523001091 105 召陵区
22 90523001117 103 召陵区
23 90523001134 90 召陵区